1.
2.
3.
| 排名 | 平台 | 合规证书 | 技术评分(100) | 综合得分(100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | ISO/SOC2/HIPAA/FedRAMP | 95 | 94 |
| 2 | Microsoft Azure | ISO/SOC2/HIPAA/FedRAMP | 92 | 91 |
| 3 | Google Cloud | ISO/SOC2/HIPAA | 90 | 89 |
| 4 | Oracle Cloud | ISO/SOC2 | 84 | 83 |
| 5 | IBM Cloud | ISO/SOC2/HIPAA | 82 | 81 |
| 6 | DigitalOcean | SOC2 | 76 | 74 |
| 7 | Linode | SOC2 | 72 | 70 |
| 8 | Vultr | 部分合规 | 68 | 66 |
| 9 | Rackspace | ISO/SOC2 | 70 | 69 |
| 10 | Lumen(原CenturyLink) | ISO/SOC2 | 65 | 64 |
4.
5.
6.